Рост ребенка по месяцам
Для родителей мы подготовили наш новый калькулятор, который рассчитывает нормальные параметры вашего ребенка, в зависимости от его возраста. Расчет основан на данных ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения).
Вам необходимо указать пол и возраст вашего ребенка в месяцах (от новорожденного, до 2-х лет). По этим данным калькулятор рассчитает следующие параметры:
- нормальный рост,
- нормальный вес,
- нормальный ИМТ (индекс массы тела),
- окружность головы.
Пол ребенка:
мальчик
девочка
Возраст ребенка (мес.)
0 (новорожденный)1345678910111213141516171819202121222324
всего расчетов — 6598
Если параметры вашего ребенка соотвествуют нормам, то вам не следует волноваться. Если же параметр меньше или больше указанных, то это является поводом для консультации со специалистом.
Калькулятор показался неудобным? Воспользуйтесь таблицей.
для мальчиков
Вес, кг | Рост, см | Индекс массы тела | Окружность головы, см | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Месяц | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
0 | 2,9 | 3,9 | 48 | 51,8 | 12,2 | 14,8 | 33,2 | 35,7 |
1 | 3,9 | 5,1 | 52,8 | 56,7 | 13,6 | 16,3 | 36,1 | 38,4 |
2 | 4,9 | 6,3 | 56,4 | 60,4 | 15 | 17,8 | 38 | 40,3 |
5,7 | 7,2 | 59,4 | 63,5 | 15,5 | 18,4 | 39,3 | 41,7 | |
4 | 6,2 | 7,8 | 61,8 | 66 | 15,8 | 18,7 | 40,4 | 42,8 |
5 | 6,7 | 8,4 | 63,8 | 68 | 15,9 | 18,8 | 41,4 | 43,8 |
6 | 7,1 | 8,8 | 65,5 | 69,8 | 16 | 18,8 | 42,1 | 44,6 |
7 | 7,4 | 9,2 | 67 | 71,3 | 16 | 18,8 | 42,7 | 45,2 |
8 | 7,7 | 9,6 | 68,4 | 72,8 | 15,9 | 43,3 | 45,8 | |
9 | 8 | 9,9 | 69,7 | 74,2 | 15,8 | 18,6 | 43,7 | 46,3 |
10 | 8,2 | 10,2 | 71 | 75,6 | 15,7 | 18,5 | 44,1 | 46,7 |
11 | 8,4 | 10,5 | 72,2 | 76,9 | 15,6 | 18,4 | 44,5 | 47 |
12 | 8,6 | 10,8 | 73,4 | 78,1 | 15,5 | 18,2 | 44,8 | 47,4 |
13 | 8,8 | 11 | 74,5 | 79,3 | 15,4 | 18,1 | 45 | 47,6 |
14 | 9 | 11,3 | 75,6 | 80,5 | 15,3 | 18 | 45,3 | 47,9 |
15 | 9,2 | 11,5 | 76,6 | 81,7 | 15,2 | 17,8 | 45,5 | 48,1 |
16 | 9,4 | 11,7 | 77,6 | 82,8 | 15,1 | 17,7 | 45,7 | 48,3 |
17 | 9,6 | 12 | 78,6 | 83,9 | 15 | 17,6 | 45,9 | 48,5 |
18 | 9,8 | 12,2 | 79,6 | 85 | 14,9 | 17,5 | 46 | 48,7 |
19 | 10 | 12,5 | 80,5 | 14,9 | 17,4 | 46,2 | 48,9 | |
20 | 10,1 | 12,7 | 81,4 | 87 | 14,8 | 17,3 | 46,4 | 49 |
21 | 10,3 | 12,9 | 82,3 | 88 | 14,7 | 17,2 | 46,5 | 49,2 |
22 | 10,5 | 13,2 | 83,1 | 89 | 14,7 | 17,2 | 46,6 | 49,3 |
23 | 10,7 | 13,4 | 83,9 | 89,9 | 14,6 | 17,1 | 46,8 | 49,5 |
24 | 10,8 | 13,6 | 84,8 | 90,9 | 14,6 | 17 | 45,5 | 48,3 |
для девочек
Вес, кг | Рост, см | Индекс массы тела | Окружность головы, см | |||||
Месяц | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. | мин. | макс. |
0 | 2.8 | 3.7 | 47,3 | 51 | 12,2 | 14,6 | 32,7 | 35,1 |
1 | 3.6 | 4.8 | 51,7 | 55,6 | 13,2 | 16 | 35,4 | 37,7 |
2 | 4.5 | 5.8 | 55 | 59,1 | 14,3 | 17,3 | 37 | 39,5 |
3 | 5.2 | 6.6 | 57,7 | 61,9 | 14,9 | 17,9 | 38,3 | 40,8 |
4 | 5.7 | 7.3 | 59,9 | 64,3 | 15,2 | 18,3 | 39,3 | 41,8 |
5 | 6.1 | 7.8 | 61,8 | 66,2 | 15,4 | 18,4 | 40,2 | 42,7 |
6 | 6.5 | 8.2 | 63,5 | 68 | 15,5 | 18,5 | 40,9 | 43,5 |
7 | 6. | 8.6 | 65 | 69,6 | 15,5 | 18,5 | 41,5 | 44,1 |
8 | 7.0 | 9.0 | 66,4 | 71,1 | 15,4 | 18,4 | 42 | 44,7 |
9 | 7.3 | 9.3 | 67,7 | 72,6 | 15,3 | 18,3 | 42,5 | 45,2 |
10 | 7.5 | 9.6 | 69 | 73,9 | 15,2 | 18,2 | 42,9 | 45,6 |
11 | 7.7 | 9.9 | 70,3 | 75,3 | 15,1 | 18 | 43,2 | 45,9 |
12 | 7.9 | 10.1 | 71,4 | 76,6 | 15 | 17,9 | 43,5 | 46,3 |
13 | 8.1 | 10.4 | 72,6 | 77,8 | 14,9 | 17,7 | 43,8 | 46,5 |
14 | 8.3 | 10.6 | 73,7 | 79,1 | 14,8 | 17,6 | 44,1 | 46,8 |
15 | 8. 5 | 10.9 | 74,8 | 80,2 | 14,7 | 17,5 | 44,3 | 47 |
16 | 8.7 | 11.1 | 75,8 | 81,4 | 14,6 | 17,4 | 44,5 | 47,2 |
17 | 8.9 | 11.4 | 76,8 | 82,5 | 14,5 | 17,3 | 44,7 | 47,4 |
18 | 9.1 | 11.6 | 77,8 | 83,6 | 14,4 | 17,2 | 44,9 | 47,6 |
19 | 9.2 | 11.8 | 78,8 | 84,7 | 14,4 | 17,1 | 45 | 47,8 |
20 | 9.4 | 12.1 | 79,7 | 85,7 | 14,3 | 17 | 45,2 | 48 |
21 | 9.6 | 12.3 | 80,6 | 86,7 | 14,3 | 17 | 45,3 | 48,1 |
22 | 9.8 | 81,5 | 87,7 | 14,2 | 16,9 | 45,5 | 48,3 | |
23 | 10. 0 | 12.8 | 82,3 | 88,7 | 14,2 | 16,9 | 45,6 | 48,4 |
24 | 10.фев | 13.0 | 83,2 | 89,6 | 14,2 | 16,8 | 45,8 | 48,6 |
Ваша оценка
[Оценок: 72 Средняя: 3.8]Рост и вес ребенка по месяцам Автор admin средний рейтинг 3.8/5 — 72 рейтинги пользователей
Калькулятор роста и веса ребенка по нормам ВОЗ —
Калькулятор роста и веса ребенка по нормам ВОЗ —Нормы роста и веса ребенка, согласно возрастным рекомендациям Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ).
Калькулятор с графиками поможет наглядно оценить рост и вес ребенка относительно установленных норм и показателей других детей.
- Калькулятор роста и веса ребенка по нормам ВОЗ
- График веса ребенка по нормам ВОЗ
- Таблица веса ребенка по нормам ВОЗ
- График роста ребенка по нормам ВОЗ
- Таблица роста ребенка по нормам ВОЗ
- График окружности головы ребенка по нормам ВОЗ
- Таблица окружности головы ребенка по нормам ВОЗ
Мальчик Девочка
Возраст
Новорожденный1 месяц2 месяца3 месяца4 месяца5 месяцев6 месяцев7 месяцев8 месяцев9 месяцев10 месяцев11 месяцев1 год1 год 1 месяц1 год 2 месяца1 год 3 месяца1 год 4 месяца1 год 5 месяцев1 год 6 месяцев1 год 7 месяцев1 год 8 месяцев1 год 9 месяцев1 год 10 месяцев1 год 11 месяцев2 года2 года 1 месяц2 года 2 месяца2 года 3 месяца2 года 4 месяца2 года 5 месяцев2 года 6 месяцев2 года 7 месяцев2 года 8 месяцев2 года 9 месяцев2 года 10 месяцев2 года 11 месяцев3 года3 года 1 месяц3 года 2 месяца3 года 3 месяца3 года 4 месяца3 года 5 месяцев3 года 6 месяцев3 года 7 месяцев3 года 8 месяцев3 года 9 месяцев3 года 10 месяцев3 года 11 месяцев4 года4 года 1 месяц4 года 2 месяца4 года 3 месяца4 года 4 месяца4 года 5 месяцев4 года 6 месяцев4 года 7 месяцев4 года 8 месяцев4 года 9 месяцев4 года 10 месяцев4 года 11 месяцев5 лет
Вес, г
Рост, см
Окружность головы, см
Возраст | 0% | 3% | 15% | 50% | 85% | 97% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 месяцев | 2. 1 | 2.5 | 2.9 | 3.3 | 3.9 | 4.4 | 5 |
1 месяц | 2.9 | 3.4 | 3.9 | 4.5 | 5.1 | 5.8 | 6.6 |
2 месяца | 3.8 | 4.3 | 4.9 | 5.6 | 6.3 | 7.1 | 8 |
3 месяца | 4.4 | 5 | 5.7 | 6.4 | 7.2 | 8 | 9 |
4 месяца | 4.9 | 5.6 | 6.2 | 7 | 7.8 | 8.7 | 9.7 |
5 месяцев | 5.3 | 6 | 6.7 | 7.5 | 8.4 | 9.3 | 10.4 |
6 месяцев | 5.7 | 6.4 | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.8 | 10.9 |
7 месяцев | 5.9 | 6.7 | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.4 |
8 месяцев | 6.2 | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 11.9 |
9 месяцев | 6.4 | 7.1 | 8 | 8. 9 | 9.9 | 11 | 12.3 |
10 месяцев | 6.6 | 7.4 | 8.2 | 9.2 | 10.2 | 11.4 | 12.7 |
11 месяцев | 6.8 | 7.6 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13 |
1 год | 6.9 | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.8 | 12 | 13.3 |
1 год 1 месяц | 7.1 | 7.9 | 8.8 | 9.9 | 11 | 12.3 | 13.7 |
1 год 2 месяца | 7.2 | 8.1 | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.6 | 14 |
1 год 3 месяца | 7.4 | 8.3 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.8 | 14.3 |
1 год 4 месяца | 7.5 | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.7 | 13.1 | 14.6 |
1 год 5 месяцев | 7.7 | 8.6 | 9.6 | 10.7 | 12 | 13.4 | 14.9 |
1 год 6 месяцев | 7. 8 | 8.8 | 9.8 | 10.9 | 12.2 | 13.7 | 15.3 |
1 год 7 месяцев | 8 | 8.9 | 10 | 11.1 | 12.5 | 13.9 | 15.6 |
1 год 8 месяцев | 8.1 | 9.1 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.2 | 15.9 |
1 год 9 месяцев | 8.2 | 9.2 | 10.3 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.2 |
1 год 10 месяцев | 8.4 | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.2 | 14.7 | 16.5 |
1 год 11 месяцев | 8.5 | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.4 | 15 | 16.8 |
2 года | 8.6 | 9.7 | 10.8 | 12.2 | 13.6 | 15.3 | 17.1 |
2 года 1 месяц | 8.8 | 9.8 | 11 | 12.4 | 13.9 | 15.5 | 17.5 |
2 года 2 месяца | 8.9 | 10 | 11.2 | 12.5 | 14. 1 | 15.8 | 17.8 |
2 года 3 месяца | 9 | 10.1 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.1 | 18.1 |
2 года 4 месяца | 9.1 | 10.2 | 11.5 | 12.9 | 14.5 | 16.3 | 18.4 |
2 года 5 месяцев | 9.2 | 10.4 | 11.7 | 13.1 | 14.8 | 16.6 | 18.7 |
2 года 6 месяцев | 9.4 | 10.5 | 11.8 | 13.3 | 15 | 16.9 | 19 |
2 года 7 месяцев | 9.5 | 10.7 | 12 | 13.5 | 15.2 | 17.1 | 19.3 |
2 года 8 месяцев | 9.6 | 10.8 | 12.1 | 13.7 | 15.4 | 17.4 | 19.6 |
2 года 9 месяцев | 9.7 | 10.9 | 12.3 | 13.8 | 15.6 | 17.6 | 19.9 |
2 года 10 месяцев | 9.8 | 11 | 12.4 | 14 | 15.8 | 17.8 | 20. 2 |
2 года 11 месяцев | 9.9 | 11.2 | 12.6 | 14.2 | 16 | 18.1 | 20.4 |
3 года | 10 | 11.3 | 12.7 | 14.3 | 16.2 | 18.3 | 20.7 |
3 года 1 месяц | 10.1 | 11.4 | 12.9 | 14.5 | 16.4 | 18.6 | 21 |
3 года 2 месяца | 10.2 | 11.5 | 13 | 14.7 | 16.6 | 18.8 | 21.3 |
3 года 3 месяца | 10.3 | 11.6 | 13.1 | 14.8 | 16.8 | 19 | 21.6 |
3 года 4 месяца | 10.4 | 11.8 | 13.3 | 15 | 17 | 19.3 | 21.9 |
3 года 5 месяцев | 10.5 | 11.9 | 13.4 | 15.2 | 17.2 | 19.5 | 22.1 |
3 года 6 месяцев | 10.6 | 12 | 13.6 | 15.3 | 17.4 | 19.7 | 22.4 |
3 года 7 месяцев | 10. 7 | 12.1 | 13.7 | 15.5 | 17.6 | 20 | 22.7 |
3 года 8 месяцев | 10.8 | 12.2 | 13.8 | 15.7 | 17.8 | 20.2 | 23 |
3 года 9 месяцев | 10.9 | 12.4 | 14 | 15.8 | 18 | 20.5 | 23.3 |
3 года 10 месяцев | 11 | 12.5 | 14.1 | 16 | 18.2 | 20.7 | 23.6 |
3 года 11 месяцев | 11.1 | 12.6 | 14.3 | 16.2 | 18.4 | 20.9 | 23.9 |
4 года | 11.2 | 12.7 | 14.4 | 16.3 | 18.6 | 21.2 | 24.2 |
4 года 1 месяц | 11.3 | 12.8 | 14.5 | 16.5 | 18.8 | 21.4 | 24.5 |
4 года 2 месяца | 11.4 | 12.9 | 14.7 | 16.7 | 19 | 21.7 | 24.8 |
4 года 3 месяца | 11.5 | 13.1 | 14.8 | 16. 8 | 19.2 | 21.9 | 25.1 |
4 года 4 месяца | 11.6 | 13.2 | 15 | 17 | 19.4 | 22.2 | 25.4 |
4 года 5 месяцев | 11.7 | 13.3 | 15.1 | 17.2 | 19.6 | 22.4 | 25.7 |
4 года 6 месяцев | 11.8 | 13.4 | 15.2 | 17.3 | 19.8 | 22.7 | 26 |
4 года 7 месяцев | 11.9 | 13.5 | 15.4 | 17.5 | 20 | 22.9 | 26.3 |
4 года 8 месяцев | 12 | 13.6 | 15.5 | 17.7 | 20.2 | 23.2 | 26.6 |
4 года 9 месяцев | 12.1 | 13.7 | 15.6 | 17.8 | 20.4 | 23.4 | 26.9 |
4 года 10 месяцев | 12.2 | 13.8 | 15.8 | 18 | 20.6 | 23.7 | 27.2 |
4 года 11 месяцев | 12.3 | 14 | 15.9 | 18.2 | 20.8 | 23. 9 | 27.6 |
5 лет | 12.4 | 14.1 | 16 | 18.3 | 21 | 24.2 | 27.9 |
Возраст | 0% | 3% | 15% | 50% | 85% | 97% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 месяцев | 44.2 | 46.1 | 48 | 49.9 | 51.8 | 53.7 | 55.6 |
1 месяц | 48.9 | 50.8 | 52.8 | 54.7 | 56.7 | 58.6 | 60.6 |
2 месяца | 52.4 | 54.4 | 56.4 | 58.4 | 60.4 | 62.4 | 64.4 |
3 месяца | 55.3 | 57.3 | 59.4 | 61.4 | 63.5 | 65.5 | 67.6 |
4 месяца | 57.6 | 59.7 | 61.8 | 63.9 | 66 | 68 | 70.1 |
5 месяцев | 59.6 | 61.7 | 63.8 | 65.9 | 68 | 70.1 | 72.2 |
6 месяцев | 61.2 | 63.3 | 65. 5 | 67.6 | 69.8 | 71.9 | 74 |
7 месяцев | 62.7 | 64.8 | 67 | 69.2 | 71.3 | 73.5 | 75.7 |
8 месяцев | 64 | 66.2 | 68.4 | 70.6 | 72.8 | 75 | 77.2 |
9 месяцев | 65.2 | 67.5 | 69.7 | 72 | 74.2 | 76.5 | 78.7 |
10 месяцев | 66.4 | 68.7 | 71 | 73.3 | 75.6 | 77.9 | 80.1 |
11 месяцев | 67.6 | 69.9 | 72.2 | 74.5 | 76.9 | 79.2 | 81.5 |
1 год | 68.6 | 71 | 73.4 | 75.7 | 78.1 | 80.5 | 82.9 |
1 год 1 месяц | 69.6 | 72.1 | 74.5 | 76.9 | 79.3 | 81.8 | 84.2 |
1 год 2 месяца | 70.6 | 73.1 | 75.6 | 78 | 80.5 | 83 | 85.5 |
1 год 3 месяца | 71. 6 | 74.1 | 76.6 | 79.1 | 81.7 | 84.2 | 86.7 |
1 год 4 месяца | 72.5 | 75 | 77.6 | 80.2 | 82.8 | 85.4 | 88 |
1 год 5 месяцев | 73.3 | 76 | 78.6 | 81.2 | 83.9 | 86.5 | 89.2 |
1 год 6 месяцев | 74.2 | 76.9 | 79.6 | 82.3 | 85 | 87.7 | 90.4 |
1 год 7 месяцев | 75 | 77.7 | 80.5 | 83.2 | 86 | 88.8 | 91.5 |
1 год 8 месяцев | 75.8 | 78.6 | 81.4 | 84.2 | 87 | 89.8 | 92.6 |
1 год 9 месяцев | 76.5 | 79.4 | 82.3 | 85.1 | 88 | 90.9 | 93.8 |
1 год 10 месяцев | 77.2 | 80.2 | 83.1 | 86 | 89 | 91.9 | 94.9 |
1 год 11 месяцев | 78 | 81 | 83.9 | 86. 9 | 89.9 | 92.9 | 95.9 |
2 года | 78.6 | 81.7 | 84.8 | 87.8 | 90.9 | 93.9 | 97 |
2 года 1 месяц | 78.6 | 81.7 | 84.9 | 88 | 91.1 | 94.2 | 97.3 |
2 года 2 месяца | 79.3 | 82.5 | 85.6 | 88.8 | 92 | 95.2 | 98.3 |
2 года 3 месяца | 79.9 | 83.1 | 86.4 | 89.6 | 92.9 | 96.1 | 99.3 |
2 года 4 месяца | 80.5 | 83.8 | 87.1 | 90.4 | 93.7 | 97 | 100.3 |
2 года 5 месяцев | 81.1 | 84.5 | 87.8 | 91.2 | 94.5 | 97.9 | 101.2 |
2 года 6 месяцев | 81.7 | 85.1 | 88.5 | 91.9 | 95.3 | 98.7 | 102.1 |
2 года 7 месяцев | 82.3 | 85.7 | 89.2 | 92.7 | 96.1 | 99. 6 | 103 |
2 года 8 месяцев | 82.8 | 86.4 | 89.9 | 93.4 | 96.9 | 100.4 | 103.9 |
2 года 9 месяцев | 83.4 | 86.9 | 90.5 | 94.1 | 97.6 | 101.2 | 104.8 |
2 года 10 месяцев | 83.9 | 87.5 | 91.1 | 94.8 | 98.4 | 102 | 105.6 |
2 года 11 месяцев | 84.4 | 88.1 | 91.8 | 95.4 | 99.1 | 102.7 | 106.4 |
3 года | 85 | 88.7 | 92.4 | 96.1 | 99.8 | 103.5 | 107.2 |
3 года 1 месяц | 85.5 | 89.2 | 93 | 96.7 | 100.5 | 104.2 | 108 |
3 года 2 месяца | 86 | 89.8 | 93.6 | 97.4 | 101.2 | 105 | 108.8 |
3 года 3 месяца | 86.5 | 90.3 | 94.2 | 98 | 101.8 | 105.7 | 109. 5 |
3 года 4 месяца | 87 | 90.9 | 94.7 | 98.6 | 102.5 | 106.4 | 110.3 |
3 года 5 месяцев | 87.5 | 91.4 | 95.3 | 99.2 | 103.2 | 107.1 | 111 |
3 года 6 месяцев | 88 | 91.9 | 95.9 | 99.9 | 103.8 | 107.8 | 111.7 |
3 года 7 месяцев | 88.4 | 92.4 | 96.4 | 100.4 | 104.5 | 108.5 | 112.5 |
3 года 8 месяцев | 88.9 | 93 | 97 | 101 | 105.1 | 109.1 | 113.2 |
3 года 9 месяцев | 89.4 | 93.5 | 97.5 | 101.6 | 105.7 | 109.8 | 113.9 |
3 года 10 месяцев | 89.8 | 94 | 98.1 | 102.2 | 106.3 | 110.4 | 114.6 |
3 года 11 месяцев | 90.3 | 94.4 | 98.6 | 102.8 | 106.9 | 111. 1 | 115.2 |
4 года | 90.7 | 94.9 | 99.1 | 103.3 | 107.5 | 111.7 | 115.9 |
4 года 1 месяц | 91.2 | 95.4 | 99.7 | 103.9 | 108.1 | 112.4 | 116.6 |
4 года 2 месяца | 91.6 | 95.9 | 100.2 | 104.4 | 108.7 | 113 | 117.3 |
4 года 3 месяца | 92.1 | 96.4 | 100.7 | 105 | 109.3 | 113.6 | 117.9 |
4 года 4 месяца | 92.5 | 96.9 | 101.2 | 105.6 | 109.9 | 114.2 | 118.6 |
4 года 5 месяцев | 93 | 97.4 | 101.7 | 106.1 | 110.5 | 114.9 | 119.2 |
4 года 6 месяцев | 93.4 | 97.8 | 102.3 | 106.7 | 111.1 | 115.5 | 119.9 |
4 года 7 месяцев | 93.9 | 98.3 | 102.8 | 107.2 | 111. 7 | 116.1 | 120.6 |
4 года 8 месяцев | 94.3 | 98.8 | 103.3 | 107.8 | 112.3 | 116.7 | 121.2 |
4 года 9 месяцев | 94.7 | 99.3 | 103.8 | 108.3 | 112.8 | 117.4 | 121.9 |
4 года 10 месяцев | 95.2 | 99.7 | 104.3 | 108.9 | 113.4 | 118 | 122.6 |
4 года 11 месяцев | 95.6 | 100.2 | 104.8 | 109.4 | 114 | 118.6 | 123.2 |
5 лет | 96.1 | 100.7 | 105.3 | 110 | 114.6 | 119.2 | 123.9 |
Возраст | 0% | 3% | 15% | 50% | 85% | 97% | 100% |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0 месяцев | 30.7 | 31.9 | 33.2 | 34.5 | 35.7 | 37 | 38.3 |
1 месяц | 33.8 | 34.9 | 36.1 | 37.3 | 38.4 | 39. 6 | 40.8 |
2 месяца | 35.6 | 36.8 | 38 | 39.1 | 40.3 | 41.5 | 42.8 |
3 месяца | 37 | 38.1 | 39.3 | 40.5 | 41.7 | 42.9 | 44.1 |
4 месяца | 38 | 39.2 | 40.4 | 41.6 | 42.8 | 44 | 45.2 |
5 месяцев | 38.9 | 40.1 | 41.4 | 42.6 | 43.8 | 45 | 46.2 |
6 месяцев | 39.7 | 40.9 | 42.1 | 43.3 | 44.6 | 45.8 | 47 |
7 месяцев | 40.3 | 41.5 | 42.7 | 44 | 45.2 | 46.4 | 47.7 |
8 месяцев | 40.8 | 42 | 43.3 | 44.5 | 45.8 | 47 | 48.3 |
9 месяцев | 41.2 | 42.5 | 43.7 | 45 | 46.3 | 47.5 | 48.8 |
10 месяцев | 41.6 | 42.9 | 44. 1 | 45.4 | 46.7 | 47.9 | 49.2 |
11 месяцев | 41.9 | 43.2 | 44.5 | 45.8 | 47 | 48.3 | 49.6 |
1 год | 42.2 | 43.5 | 44.8 | 46.1 | 47.4 | 48.6 | 49.9 |
1 год 1 месяц | 42.5 | 43.8 | 45 | 46.3 | 47.6 | 48.9 | 50.2 |
1 год 2 месяца | 42.7 | 44 | 45.3 | 46.6 | 47.9 | 49.2 | 50.5 |
1 год 3 месяца | 42.9 | 44.2 | 45.5 | 46.8 | 48.1 | 49.4 | 50.7 |
1 год 4 месяца | 43.1 | 44.4 | 45.7 | 47 | 48.3 | 49.6 | 51 |
1 год 5 месяцев | 43.2 | 44.6 | 45.9 | 47.2 | 48.5 | 49.8 | 51.2 |
1 год 6 месяцев | 43.4 | 44.7 | 46 | 47.4 | 48.7 | 50 | 51. 4 |
1 год 7 месяцев | 43.5 | 44.9 | 46.2 | 47.5 | 48.9 | 50.2 | 51.5 |
1 год 8 месяцев | 43.7 | 45 | 46.4 | 47.7 | 49 | 50.4 | 51.7 |
1 год 9 месяцев | 43.8 | 45.2 | 46.5 | 47.8 | 49.2 | 50.5 | 51.9 |
1 год 10 месяцев | 43.9 | 45.3 | 46.6 | 48 | 49.3 | 50.7 | 52 |
1 год 11 месяцев | 44.1 | 45.4 | 46.8 | 48.1 | 49.5 | 50.8 | 52.2 |
2 года | 44.2 | 45.5 | 46.9 | 48.3 | 49.6 | 51 | 52.3 |
2 года 1 месяц | 44.3 | 45.6 | 47 | 48.4 | 49.7 | 51.1 | 52.5 |
2 года 2 месяца | 44.4 | 45.8 | 47.1 | 48.5 | 49.9 | 51.2 | 52.6 |
2 года 3 месяца | 44. 5 | 45.9 | 47.2 | 48.6 | 50 | 51.4 | 52.7 |
2 года 4 месяца | 44.6 | 46 | 47.3 | 48.7 | 50.1 | 51.5 | 52.9 |
2 года 5 месяцев | 44.7 | 46.1 | 47.4 | 48.8 | 50.2 | 51.6 | 53 |
2 года 6 месяцев | 44.8 | 46.1 | 47.5 | 48.9 | 50.3 | 51.6 | 53.1 |
2 года 7 месяцев | 44.8 | 46.2 | 47.6 | 49 | 50.4 | 51.8 | 53.2 |
2 года 8 месяцев | 44.9 | 46.3 | 47.7 | 49.1 | 50.5 | 51.9 | 53.3 |
2 года 9 месяцев | 45 | 46.4 | 47.8 | 49.2 | 50.6 | 52 | 53.4 |
2 года 10 месяцев | 45.1 | 46.5 | 47.9 | 49.3 | 50.7 | 52.1 | 53.5 |
2 года 11 месяцев | 45.1 | 46. 6 | 48 | 49.4 | 50.8 | 52.2 | 53.6 |
3 года | 45.2 | 46.6 | 48 | 49.5 | 50.9 | 52.3 | 53.7 |
3 года 1 месяц | 45.3 | 46.7 | 48.1 | 49.5 | 51 | 52.4 | 53.8 |
3 года 2 месяца | 45.3 | 46.8 | 48.2 | 49.6 | 51 | 52.5 | 53.9 |
3 года 3 месяца | 45.4 | 46.8 | 48.2 | 49.7 | 51.1 | 52.5 | 54 |
3 года 4 месяца | 45.4 | 46.9 | 48.3 | 49.7 | 51.2 | 52.6 | 54.1 |
3 года 5 месяцев | 45.5 | 46.9 | 48.4 | 49.8 | 51.3 | 52.7 | 54.1 |
3 года 6 месяцев | 45.5 | 47 | 48.4 | 49.9 | 51.3 | 52.8 | 54.2 |
3 года 7 месяцев | 45.6 | 47 | 48.5 | 49.9 | 51. 4 | 52.8 | 54.3 |
3 года 8 месяцев | 45.6 | 47.1 | 48.5 | 50 | 51.4 | 52.9 | 54.3 |
3 года 9 месяцев | 45.7 | 47.1 | 48.6 | 50.1 | 51.5 | 53 | 54.4 |
3 года 10 месяцев | 45.7 | 47.2 | 48.7 | 50.1 | 51.6 | 53 | 54.5 |
3 года 11 месяцев | 45.8 | 47.2 | 48.7 | 50.2 | 51.6 | 53.1 | 54.5 |
4 года | 45.8 | 47.3 | 48.7 | 50.2 | 51.7 | 53.1 | 54.6 |
4 года 1 месяц | 45.9 | 47.3 | 48.8 | 50.3 | 51.7 | 53.2 | 54.7 |
4 года 2 месяца | 45.9 | 47.4 | 48.8 | 50.3 | 51.8 | 53.2 | 54.7 |
4 года 3 месяца | 45.9 | 47.4 | 48.9 | 50.4 | 51.8 | 53.3 | 54. 8 |
4 года 4 месяца | 46 | 47.5 | 48.9 | 50.4 | 51.9 | 53.4 | 54.8 |
4 года 5 месяцев | 46 | 47.5 | 49 | 50.4 | 51.9 | 53.4 | 54.9 |
4 года 6 месяцев | 46.1 | 47.5 | 49 | 50.5 | 52 | 53.5 | 54.9 |
4 года 7 месяцев | 46.1 | 47.6 | 49.1 | 50.5 | 52 | 53.5 | 55 |
4 года 8 месяцев | 46.1 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.5 | 55 |
4 года 9 месяцев | 46.2 | 47.6 | 49.1 | 50.6 | 52.1 | 53.6 | 55.1 |
4 года 10 месяцев | 46.2 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.1 | 53.6 | 55.1 |
4 года 11 месяцев | 46.2 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 |
5 лет | 46. 3 | 47.7 | 49.2 | 50.7 | 52.2 | 53.7 | 55.2 |
Таблица роста и веса ребенка
Пол *
девочка
мальчик
День рождения ребенка* День рождения ребенка* Дата измерения * Дата измерения *Дата измерения должна быть между рождением и вторым днем рождения 900 05 Вес
Рост Окружность головыНаш калькулятор процентилей роста показывает, как размер вашего ребенка сравнивается с другими мальчиками или девочками того же возраста. Просто введите вес, рост (иначе длину) и окружность головы вашего ребенка, и мы рассчитаем процентиль для каждого из них.
Число показывает, какой процент детей больше или меньше вашего ребенка. Таким образом, если ваш трехмесячный ребенок находится в 40-м процентиле по весу, это означает, что 40 процентов трехмесячных детей весят меньше, чем ваш ребенок, а 60 процентов весят больше.
Использование нашей диаграммы роста ребенка
Когда ваш ребенок родится, вам придется несколько раз посетить педиатра, чтобы убедиться, что рост вашего малыша идет по плану. Ваш педиатр нанесет вес, рост и окружность головы вашего ребенка на график роста.
